비급여 진료비용 안내

검사
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
AFP양수검사추가 | 50,000 | 50,000 |
염색체검사양수/twin | 500,000 | 1,000,000 |
제노맘혈액검사 | 500,000 | 550,000 |
MG test/twin | 700,000 | 1,400,000 |
비자극검사(nst9) | 60,670 | 60,670 |
PAPPA-1차 기형아검사 | 50,000 | 50,000 |
HIV검사 | 6,300 | 6,300 |
웨딩검사 | 350,000 | 400,000 |
G-스캐닝검사 | 300,000 | 300,000 |
G-스캐닝플러스검사 | 500,000 | 500,000 |
Chlamydia(산모) | 49,700 | 49,700 |
AMH | 60,000 | 60,000 |
불규칙항체항체검사 | 23,500 | 23,500 |
골밀도(BMD)검사 | 53,000 | 53,000 |
BHCG검사 | 21,500 | 21,500 |
TSH | 27,000 | 27,000 |
cervico | 25,000 | 25,000 |
부인과세포학적검사(PAP) | 15,000 | 15,000 |
액상자궁경부검사 | 35,000 | 35,000 |
hpv검사 | 63,000 | 63,000 |
E2 | 22,500 | 22,500 |
FSH | 19,200 | 19,200 |
SHBG | 64,460 | 64,460 |
Vitd검사 | 18,500 | 18,500 |
A형간염검사(lg-G) | 27,000 | 27,000 |
C형간염검사(lg-G) | 26,400 | 26,400 |
igG-풍진검사 | 31,800 | 31,800 |
B형간염표면항원/항체 | 21,300 | 22,700 |
혈액형검사 | 9,500 | 9,500 |
유방X-ray | 44,000 | 44,000 |
전자간증위험도검사 | 129,600 | 129,600 |
covid검사(신속항원검사) | 25,000 | 25,000 |
예방접종
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
B형간염 | 23,000 | 23,000 |
A형간염 | 80,000 | 80,000 |
백일해 | 50,000 | 50,000 |
자궁경부백신(가다실4가) | 180,000 | 180,000 |
자궁경부백신(가다실9가) | 230,000 | 230,000 |
인플루엔자(독감4가) | 40,000 | 40,000 |
비타민D주사 | 40,000 | 40,000 |
카베토신 | 35,000 | 35,000 |
주사제
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
훼로웰5ml | 70,000 | 70,000 |
에스트라디올 | 6,000 | 6,000 |
프로게스테론주 | 6,000 | 6,000 |
영양제-프리솔주/유바솔 | 7D | 5D |
비타민C요법수액 | 15,000 | 15,000 |
카베토신주 | 25,000 | 25,000 |
초음파
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
산모초음파 1삼분기 | 20,000 | 20,000 |
산모초음파 2,3삼분기 | 30,000 | 30,000 |
산모초음파(twin) 1삼분기 | 30,000 | 30,000 |
산모초음파(twin) 2,3삼분기 | 45,000 | 45,000 |
산모입체초음파 | 60,000 | 60,000 |
산모입체초음파(twin) | 90,000 | 90,000 |
배란초음파 | 20,000 | 20,000 |
부인과초음파 | 70,000 | 70,000 |
Hydrohysterosono | 100,000 | 100,000 |
유도초음파 | 100,000 | 200,000 |
유방초음파 | 90,000 | 90,000 |
갑상선초음파 | 30,000 | 30,000 |
유방+갑상선초음파 | 110,000 | 110,000 |
산후초음파 | 70,000 | 70,000 |
분만기간초음파 | 100,000 | 200,000 |
수술중초음파 | 500,000 | 1,000,000 |
피임
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
IUD | 150,000 | 150,000 |
미레나 | 330,000 | 330,000 |
임플라논 | 380,000 | 380,000 |
제이디스 | 250,000 | 250,000 |
카일리나 | 350,000 | 350,000 |
처치 및 수술료
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
자궁내장치제거료 | 13,000 | 46,000 |
근육내이물제거 | 48,000 | 48,000 |
알보칠소작술 | 5,000 | 10,000 |
둔위회전솔(성공/실패) | 100,000 | 400,000 |
아이겔 | 90,000 | 90,000 |
난관결찰술(T/L) | 200,000 | 500,000 |
질성형술 | 2,000,000 | 2,000,000 |
인티마레이저 | 2,000,000 | 2,000,000 |
음핵성형술 | 500,000 | 500,000 |
소음순성형(양쪽/한쪽) | 1,100,000 | 1,200,000 |
상급병실료
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
특실 | 150,000 | 150,000 |
1인실 | 100,000 | 120,000 |
보호자식사 | 6,000 | 6,000 |
제증명
분류명 | 최소 | 최대 |
---|---|---|
일반진단서 | 20,000 | 20,000 |
영문진단서, 소견서 | 20,000 | 20,000 |
보험사 소견서 | 20,000 | 20,000 |
일반 소견서 | 3,000 | 3,000 |
진료확인서, 임신확인서 | 3,000 | 3,000 |
입·퇴원확인서 | 3,000 | 3,000 |
통원확인서 | 3,000 | 3,000 |
수술확인서 | 3,000 | 3,000 |
의무기록 사본(장당) | 1,000 | 1,000 |
의무기록 사본(6매 이상) | 100 | 100 |
출생증명서 | 3,000 | 3,000 |
영문 출생증명서 | 10,000 | 10,000 |
사본 재발급 | 1,000 | 1,000 |
진료기록 CD 복사 | 10,000 | 10,000 |